Bestenliste 2023
(Auszug aus der Berliner Bestenliste mit aktueller Platzierung)
(Stand: 25.10.2023) - Hinweise: in der offiziellen Berliner Bestenliste werden immer die 20 Besten geführt; sofern Sportler*innen des KSV90 unter diesen 20 sind, werden sie hier gelistet; ab der M/W 14 wird auch eine offizielle deutsche Bestenliste geführt; sofern eine Platzierung unter den besten 20 gegeben ist, wird es ebenfalls mit dem Zusatz (D) hier aufgeführt.
Freiluft-Wettkämpfe
Weibliche Jugend W12
75m | Gretha Leuteritz | 10,96sec | Platz 15 | Berlin, 09.09.2023 |
800m | Gretha Leuteritz | 2:35,73 min | Platz 3 | Berlin, 09.09.2023 |
60m Hürden | Charlotte Heser | 11,21sec | Platz 8 | Berlin, 09.09.2023 |
60m Hürden | Gretha Leuteritz | 11,34sec | Platz 10 | Berlin, 08.07.2023 |
Hochsprung | Gretha Leuteritz | 1,42m | Platz 2 | Berlin, 08.07.2023 |
Weitsprung | Gretha Leuteritz | 4,54m | Platz 7 | Berlin, 09.09.2023 |
Speerwurf | Teresa Gramberg | 14,62m | Platz 10 | Berlin, 09.09.2023 |
Weibliche Jugend W14
Hochsprung | Helena Blümke | 1,42m | Platz 8 | Berlin, 09.07.2023 |
Frauen W40
10.000m | Kathrin Kovacic | 39:17,67 | Platz 1 (B), Platz 1 (D) | Berlin, 22.04.2023 |
5 km Straße | Kathrin Kovacic | 19:07 min | Platz 3 (B), Platz 6 (D) | Berlin, 06.05.2023 |
10 km Straße | Kathrin Kovacic | 38:48 min | Platz 3 (B), Platz 14 (D) | Berlin, 13.05.2023 |
Halbmarathon | Kathrin Kovacic | 1:25:00 Std. | Platz 3 (B), Platz 12 (D) | Berlin, 03.09.2023 |
Marathon | Kathrin Kovacic | 2:59:38 Std. | Platz 3 (B), Platz 11 (D) | Berlin, 24.09.2023 |
Frauen W45
5 km Straße | Anja Schwerin | 22:17 min | Platz 3 | Berlin, 24.09.2023 |
10 km Straße | Anja Schwerin | 44:37 min | Platz 3 | Berlin. 24.09.2023 |
Halbmarathon | Anja Schwerin | 1:35:07 Std. | Platz 3 | Berlin, 24.09.2023 |
Marathon | Anja Schwerin | 3:14:20 Std. | Platz 1 (B), Platz 12 (D) | Brlin, 24.09.2023 |
Männliche Jugend M 13
75m | Anthony Kinne | 10,06sec | Platz 11 | Berlin, 23.09.2023 |
Kugelstoß 3kg | Anthony Kinne | 8,35m | Platz 8 | Berlin, 08.07.2023 |
Kugelstoß 3kg | Jonas Schultz | 7,16m | Platz 16 | Berlin, 08.07.2023 |
Männliche Jugend M 14
100m | Luca Johan Tews | 13,00sec | Platz 11 | Berlin, 30.08.2023 |
800m | Luca Johan Tews | 2:16,86 min | Platz 9 | Berlin, 28.05.2023 |
2000m | Luca Johan Tews | 7:08,47 min | Platz 10 | Berlin, 08.07.2023 |
80m Hürden | Luca Johan Tews | 13,60sec | Platz 13 | Frankfurt (Oder), 23.09.2023 |
Weitsprung | Luca Johan Tews | 4,95m | Platz 18 | Berlin, 20.05.2023 |
Hochsprung | Luca Johan Tews | 1,52m | Platz 10 | Berlin, 09.07.2023 |
Speerwurf | Luca Johan Tews | 43,31 m | Platz 3 | Berlin, 30.08.2023 |
Diskuswurf | Luca Johan Tews | 27,26 m | Platz 14 | Berlin, 14.01.2023 |
Kugelstoß | Luca Johan Tews | 9,40m | Platz 9 | Berlin, 04.06.2023 |
Männliche Jugend M 15
100m | Hannes Schade | 12,03sec | Platz 7 | Berlin, 01.07.2023 |
300m | Hannes Schade | 37,44sec | Platz 1 (B), Platz 14 (D) | Berlin, 01.07.20234 |
400m | Hannes Schade | 55,33sec | Platz 8 bei U18 | Berlin, 14.06.2023 |
2000m | Hannes Schade | 7:30,76 min | Platz 8 | Berlin, 07.05.2023 |
80m Hürden | Hannes Schade | 13,96sec | Platz 18 | Berlin, 07.05.2023 |
Kugelstoß | Hannes Schade | 7,58m | Platz 16 | Berlin, 04.06.2023 |
Ballwurf | Hannes Schade | 54,50m | Platz 4 | Berlin, 23.04.2023 |
Block Lauf | Hannes Schade | 2.341 Punkte | Platz 2 | Berlin, 07.05.2023 |
Männliche Jugend U16
4 x 100m Staffel | StG. Nord-Ost mit Hannes Schade | 47,61sec | Platz 4 | Hamburg, 17.06.2023 |
Männer M60
10.000m | Uwe Menschner | 48:34,62 min | Platz 4 | Berlin, 22.04.2023 |
10 km Straße | Uwe Menschner | 47:22 min | Platz 12 | Grünheide, 25.03.2023 |
10 km Straße | André Zedel | 49:38 min | Platz 17 | Berlin, 14.05.2023 |
Männer M65
10 km Straße | Rolf Hanold | 54:05 min | Platz 5 | Berlin, 14.05.2023 |
Hallen-Wettkämpfe
Männliche Jugend M 15
60 m | Hannes Schade | 7,85 sec | Platz 7 | Berlin, 18.02.2023 |
60 m | Linus Schulz | 8,28 sec | Platz 17 | Berlin, 21.01.2023 |
300 m | Hannes Schade | 40,18 sec | Platz 6 | Berlin, 21.01.2023 |
800 m | Hannes Schade | 2:32,82 min | Platz 14 | Berlin, 18.02.2023 |
60 m Hürden | Hannes Schade | 10,55 sec | Platz 10 | Berlin, 18.02.2023 |
Weitsprung | Hannes Schade | 4,98 m | Platz 10 | Berlin, 18.02.2023 |
Kugelstoß | Hannes Schade | 8,33 m | Platz 14 | Berlin, 18.02.2023 |
Männliche Jugend M 14
800 m | Luca Johan Tews | 2:29,62 min | Platz 15 | Berlin, 22.01.2023 |
Hochsprung | Luca Johan Tews | 1,45 m | Platz 6 | Berlin, 08.01.2023 |
Kugelstoß | Luca Johan Tews | 9,00 m | Platz 8 | Berlin, 08.01.2023 |
Weibliche Jugend W 12
60 m | Gretha Leuteritz | 8,98 sec | Platz 9 | Berlin, 25.02.2023 |
800 m | Gretha Leuteritz | 2:42,78 min | Platz 3 | Berlin, 25.02.2023 |
800 m | Charlotte Heser | 3:02,6 min | Platz 20 | Berlin, 05.03.2023 |
60 m Hürden | Gretha Leuteritz | 11,49 sec | Platz 7 | Berlin, 25.02.2023 |
60 m Hürden | Charlotte Heser | 12,50 sec | Platz 13 | Berlin, 25.02.2023 |
Weitsprung | Gretha Leuteritz | 4,38 m | Platz 3 | Berlin, 05.03.2023 |
Weitsprung | Charlotte Heser | 3,91 m | Platz 15 | Berlin, 05.03.2023 |
Archiv: Bestenliste 2022