Berliner Bestenliste 2025
In der Berliner Bestenliste werden die jeweils besten 20 einen Disziplin je Altersklasse gelistet. Wenn hinter der Platzierung noch eine mit (D) erscheint, dann ist es eine Platzierung in der aktuellen Deutschen Bestenliste unter den TOP 25.
Die hier abgebildete Bestenliste wird aktualisiert, sobald auf der Homepage des Berliner Leichtathletikverbandes eine neue Aktualisierung veröffentlicht wird.
Freiluft-Bestenliste 2025
(zuletzt aktualisiert am 03.07.2025)
Hallen-Bestenliste 2025
(zuletzt aktualisiert am 26.03.2025)
Jugend W12
800m | Frida Leuteritz | 2:52,07 min | Berlin, 22.02.2025 | Platz 16 |
60m Hürden | Frida Leuteritz | 12,57 sec | Berlin, 22.02.2025 | Platz 11 |
Jugend W13
60m | Elisa Semmler | 8,83 sec | Berlin, 22.02.2025 | Platz 11 |
Weitsprung | Elisa Semmler | 4,30 m | Berlin, 22.02.2025 | Platz 14 |
Jugend W14
60m | Gretha Leuteritz | 8,78 sec | Berlin, 16.02.2025 | Platz 20 |
800m | Gretha Leuteritz Charlotte Heser | 2:30,14 min 2:47,68 min | Potsdam, 19.01.2025 Berlin, 16.02.2025 | Platz 2 Platz 15 |
60m Hürden | Charlotte Heser Gretha Leuteritz Teresa Gramberg | 10,03 sec 10,54 sec 11,27 sec | Potsdam, 19.01.2025 Berlin, 16.02.2025 Potsdam, 19.01.2025 | Platz 8 Platz 15 Platz 18 |
Hochsprung | Gretha Leuteritz Charlotte Heser | 1,54 m 1,39 m | Berlin, 16.02.2025 Berlin, 16.02.2025 | Platz 2 Platz 13 |
Stabhochsprung | Charlotte Heser | 2,15 m | Potsdam, 19.01.2025 | Platz 2 |
Weitsprung | Gretha Leuteritz Charlotte Heser | 4,84 m 4,62 m | Potsdam, 18.01.2025 Berlin, 16.02.2025 | Platz 5 Platz 12 |
Kugelstoß | Gretha Leuteritz Charlotte Heser | 5,84 m 5,80 m | Berlin, 12.01.2025 Berlin, 12.01.2025 | Platz 17 Platz 18 |
Jugend W15
60m | Sol Mendoza Krämer | 8,53 sec | Berlin, 12.01.2025 | Platz 14 |
300m | Sol Mendoza Krämer Hedda Herzberg | 45,30 sec 47,84 sec | Potsdam, 18.01.2025 Berlin, 12.01.2025 | Platz 7 Platz 14 |
800m | Hedda Herzberg | 2:55,66 min | Berlin, 16.02.2025 | Platz 17 |
Hochsprung | Hedda Herzberg | 1,28 m | Berlin, 15.03.2025 | Platz 20 |
Stabhochsprung | Hedda Herzberg | 2,15 m | Potsdam, 19.01.2025 | Platz 2 |
Dreisprung | Hedda Herzberg | 9,73 m | Berlin, 12.01.2025 | Platz 3 |
Kugelstoß | Hedda Herzberg | 7,36 m | Berlin, 01.03.2025 | Platz 16 |
weibliche Jugend U18
200m | Helena Blümke | 30,29 sec | Berlin, 01.03.2025 | Platz 20 |
Dreisprung | Helena Blümke | 9,81 m | Potsdam, 19.01.2025 | Platz 8 |
Jugend M13
800m | Aristid Berger | 2:49,46 min | Berlin, 22.02.2025 | Platz 18 |
Weitsprung | Aristid Berger | 4,46 m | Berlin, 22.02.2025 | Platz 9 |
Jugend M15
60m | Mattis Tamm | 7,68 sec | Berlin, 12.01.2025 | Platz 10 |