13.April 2020: Liebe Sportfreunde, auch wir werden den Empfehlungen des Berliner Leichtathletikverbandes folgen und schweren Herzens den Frühlingslauf am 28.3.2020 absagen müssen.
Ausschreibung für den
38. Pankower GESOBAU Frühlingslauf
Samstag, 28. März 2020
Paul-Zobel-Sportplatz/Schönholzer Heide, Hermann-Hesse-Str. 80, 13156 Berlin
Streckenbeschreibung: | bis 1,2 km flach. Alle anderen Strecken je 2,5 km-Runde eine leichte Steigung, durchgängige Parkwege |
Anmeldungen: | mit Name, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Verein / Wohnort, Strecke online unter www.ziel-zeit.de. Einzug der Meldegebühr durch: Fa. ziel-zeit (siehe AGB ziel-zeit) |
Meldeschluss: | 23. März 2020, 23.59 Uhr ( online) |
Nachmeldungen: | bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start im Meldebüro auf dem Paul-Zobel-Sportplatz |
Meldegebühren: | 0,6 km 1,50 € |
| 1,2 km 2,00 € |
| 2,5 km Schnupperlauf 3,00 € |
| 5,0 km Erwachsene 6,00 €, Jugend 4,00 € |
| 12,5 km Erwachsene 12,00 €, Jugend 6,00 € |
Nachmeldegebühr: | 3,00 € pro Person |
| unter 16 Jahren: |
| 0,6 km 1,00 € |
| 1,2 km 1,50 € |
| 2,5 km 2,50 € |
| 5 -12,5 km 3,00 € |
Ergebnisliste: | www.ziel-zeit.de mit Online Urkundendruck (Name, Platzierung, Zeit) |
Siegerehrungen: | Unmittelbar nach dem jeweiligen Lauf mit Urkunden Gesamtwertung M/W Platz 1- 3, Teilnehmerurkunden für alle, für Kinder auf der 0,6- und 1,2-km-Strecke Erinnerungsmedaille, Platz 1-3 mit Urkunden aller Altersklassen im Läufercup (M/W U14-Ü85) |
Zeitmessung: | Fa. ziel-zeit (durch Transponder), Rückgabe der Startnummer erforderlich, für nicht zurückgegebene Startnummern wird eine Wiederbeschaffungsgebühr in Höhe von 8,00 € in Rechnung gestellt. |
Service: | Umkleidemöglichkeit und Dusche/WC vorhanden, Getränke an der Strecke, Imbiss, Wertsachenabgabe. |
Verkehrsanbindung: | S1/25 S-Bahnhof Schönholz, Bus 150 /155 |
Öffnung: | 8:30Uhr |
| Meldebüro Startnummernausgabe und Nachmeldung |
Startzeiten: | 9:30Uhr | 0,6km | Kinder m/w Geburtsjahrgang 2015 und jünger (Einlaufliste mit Platzierung) |
| 9:45 Uhr | 1,2km | Schüler/innen U10, U12, Jahrgang 2010-2014 (Einlaufliste mit Platzierung) |
| 10:00Uhr | 2,5km | Jugend M/W U12, U14, U16 mit Berlin-Cup Wertung |
|
| 2,5km | Schnupperlauf M/W U18 und Erwachsene (Einlaufliste mit Platzierung/ohne Altersklassen) |
| 10:30Uhr | 5,0km | Jugend M/W U18, M/W 75-85 mit Läufercupwertung ,W/M ab 20 Jahre (Einlaufliste mit Platzierung/ohne Altersklassen) |
| 11.15Uhr | 12,5km | W/M J U20 ,MHK/WHK/Senioren/innen bis Altersklasse W70/M70 mit Berlin- |
Mit der Anmeldung erkennt jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer die Allgemeinen Ausschreibungsbedingungen für Laufveranstaltungen des Kissingensportvereins KSV 90 e.V., an. Diese sind auch einzusehen unter www.ksv-90.de
Im Anhang die Ausschreibung als PDF:
Allgemeine Ausschreibungsbedingungen (ABB) für Laufveranstaltungen 2019/20:
Datenschutzerklärung für Teilnehmer/innen an öffentlichen Veranstaltungen des Kissingensportvereins KSV 90 e.V.: